'99環太平洋カヌースラローム大会、日本ワイルドウォーター選手権大会の
リザルトです。

'99環太平洋カヌースラローム大会、日本ワイルドウォーター選手権大会

日時 : 平成11年10月22日(金)〜24日(日)
場所 : 富山県八尾町井田川カヌー競技場


スラローム K−1男子 リザルト

順位 選 手 名 所  属 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 KING ANTON オーストラリア 102.31 0 102.31 99.90 2 101.90 204.21
2 KLAPSTEIN KEITH カナダ 100.83 4 104.83 98.50 4 102.50 207.33
3 安藤 太郎  青梅市カヌー協会 100.32 0 100.32 101.80 6 107.80 208.12
4 市場 大樹  青梅市カヌー協会 102.03 0 102.03 105.78 4 109.78 211.81
5 佐々木 翼  レーシングチームELK 100.43 4 104.43 102.23 6 108.23 212.66
6 守屋 英幸  ムネカタ(株)カヌー部 110.09 2 112.09 102.85 4 106.85 218.94
7 加藤 浩  (株)三五カヌー部 107.39 8 115.39 103.30 2 105.30 220.69
8 山中 修司  羽村市カヌー協会 111.22 4 115.22 110.59 0 110.59 225.81
9 AYOB マレーシア 112.73 10 122.73 111.52 0 111.52 234.25
10 小島 晃尚 サカイ産業カヌークラブ 114.66 0 114.66 117.29 4 121.29 235.95
11 加藤 哲平 中部30カヌークラブ 110.50 6 116.50 109.76 10 119.76 236.26
12 池田 豊和 讃岐カヌークラブ 120.00 4 124.00 112.30 10 122.30 246.30
13 羽根田翔太郎 岡崎市カヌー協会 127.25 2 129.25 115.85 2 117.85 247.10
14 鈴木 章 錦組 122.32 8 130.32 111.47 10 121.47 251.79
15 佐伯 岩雄 チロルカヌークラプ 116.08 6 122.08 126.96 4 130.96 253.04
16 山口 靖宏 静岡大学カヌー部 128.30 4 132.30 114.92 8 122.92 255.22
17 谷岡 秀剛 三馬造園 116.61 12 128.61 118.62 8 126.62 255.23
18 坂井 太 陸上自衛隊42普連 109.72 6 115.72 139.97 4 143.97 259.69
19 高木 信寿 チロルカヌークラブ 107.07 6 113.07 142.98 4 146.98 260.05
20 須賀 崇博 錦組 114.32 6 120.32 132.66 8 140.66 260.98
21 穂住 孝 福島県カヌー協会 123.51 4 127.51 127.18 8 135.18 262.69
22 朝野 公平 学習院大学 109.46 4 113.46 149.41 6 155.41 268.87
23 大島 貴生 豊田化学工業(株) 133.40 8 141.40 119.76 8 127.76 269.16
24 井上 保則 青梅市カヌー協会 107.89 52 159.89 106.52 4 110.52 270.41
25 小林 裕之 佐賀県カヌー協会 125.53 6 131.53 134.54 6 140.54 272.07
26 津田 充弘 福島県カヌー協会 139.83 2 141.83 136.20 4 140.20 282.03
27 辻 俊之 ヤングパドラーズフクイ 146.74 4 150.74 131.63 2 133.63 284.37
28 竹保 義博 錦組 146.35 6 152.35 129.79 10 139.79 292.14
29 永井 元樹 八千代カヌークラブ 140.05 4 144.05 141.75 12 153.75 297.80
30 笹川 佳範 秩父カヌークラブ 133.76 4 137.76 123.29 52 175.29 313.05
31 古明地 康弘 山梨クラブ 155.74 10 165.74 143.24 10 153.24 318.98
32 真島 祐二 米子カヌークラブ 132.65 54 186.65 151.84 52 203.84 390.49
33 中島 龍司 上智大学カヌー部 129.73 4 133.73 165.10 108 273.10 406.83
34 鳥居 正幸 名古屋カヌークラブ 154.29 58 212.29 185.58 12 197.58 409.87
35 高野 宏司 山梨クラブ 133.82 154 287.82 126.74 10 136.74 424.56
36 中矢 一成 松山市カヌー協会 189.97 54 243.97 130.87 52 182.87 426.84
37 三鴨 寿行 米子カヌークラブ 191.27 60 251.27 130.32 60 190.32 441.59
38 加藤 彰則 中部30カヌークラブ 178.91 206 384.91 155.27 2 157.27 542.18



スラローム K−1女子 リザルト

順位 選 手 名 所  属 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 柴田 美輝  (株)三五カヌー部 123.96 4 127.96 123.63 0 123.63 251.59
2 川口 典代 奈良県体育協会 123.83 8 131.83 117.60 6 123.60 255.43
3 山田 亜沙妃 流通経済大学付属柏高校 130.26 4 134.26 133.25 4 137.25 271.51
4 村山 夏美 レーシングチームELK 121.03 54 175.03 135.29 6 141.29 316.32
5 河野 清見 讃岐カヌークラブ 153.04 6 159.04 151.02 8 159.02 318.06
6 北島 朋子 京都府カヌー協会 138.09 8 146.09 134.98 60 194.98 341.07
7 原崎 貴子 鶴田町水辺の楽校を推進する会 128.91 100 228.91 130.28 6 136.28 365.19
8 河野 陸野 福島県カヌー協会 171.71 62 233.71 130.40 58 188.40 422.11
9 加藤 ゆう子 中部30カヌークラブ 187.72 56 243.72 210.16 56 266.16 509.88



スラローム C−1男子リザルト

順位 選 手 名 所  属 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 近藤 恭輔 早稲田大学カヌークラブ 122.05 8 130.05 118.51 4 122.51 252.56
2 服部 洋一郎 大正大学 123.49 6 129.49 122.27 4 126.27 255.76
3 山本 誠一  東北海道カヌー振興会 127.08 8 135.08 125.20 8 133.20 268.28
4 八木 直樹  (株)三五カヌー部 126.54 8 134.54 154.09 54 208.09 342.63



99環太平洋カヌースラローム大会のトップページに戻る



このリザルトについてのお問合わせは、
中津市カヌー協会事務局(大森)までメールをください。
e-mail : ohmori@po.interweb.ne.jp