99ジャパンカップ第1戦

日時 : 平成11年5月29日(土)
場所 : 矢作川(愛知県)

スラローム 男子K-1 リザルト

順位 選 手 名 所  属 1 本 目 2 本 目 合 計
タイムペナ POINT タイムペナ POINT
1 佐々木 翼 レーシングチームELK 152.57 2 154.57 152.02 2 154.02 308.59
2 安藤 太郎  青梅市カヌー協会 155.74 4 159.74 154.64 0 154.61 314.35
3 加藤 浩 (株)三五カヌー部 162.75 0 162.75 160.06 0 160.06 322.81
4 井上 保則 青梅市カヌー協会 167.60 2 169.60 160.43 4 164.43 334.03
5 守屋 英幸 チームムネカタ 169.16 0 169.16 162.89 2 164.89 334.05
6 市場 大樹 青梅市カヌー協会 168.71 4 172.71 158.64 4 162.64 335.35
7 加藤 哲平 中部30カヌークラブ 167.94 2 169.94 167.46 2 169.46 339.40
8 君田 弦 錦組 168.44 0 168.44 175.37 2 177.37 345.81
9 朝野 公平  学習院大学カヌー部 173.63 2 175.63 168.76 4 172.76 348.39
10 高木 信寿 チロルカヌークラブ 175.18 4 179.18 167.88 2 169.88 349.06
11 大島 貴生  岡崎カヌー協会 185.61 2 187.61 166.54 10 166.54 354.15
12 須賀 崇博 錦組 175.29 2 177.29 173.09 6 179.09 356.38
13 中島 龍司 上武大学カヌー部 183.38 2 185.38 172.15 0 172.15 357.53
14 橋本 快風 佐野日大高校カヌー部 181.11 2 183.11 170.70 4 174.70 357.81
15 近藤 恭啓 中部30カヌークラブ 183.50 2 185.50 168.61 4 172.61 358.11
16 田中 秀幸 大分県カヌー協会 174.96 2 176.96 176.29 6 182.29 359.25
17 永田 光男 ヤングパドラーズフクイ 183.12 4 187.12 172.18 2 174.18 361.30
18 鈴木 章 千葉県カヌークラブ 185.65 0 185.65 176.64 2 178.64 362.29
19 坂井 太 熊本県カヌー協会 177.90 2 179.90 182.58 0 182.58 362.48
20 山中 修司 羽村市カヌー協会 183.01 2 185.01 178.79 2 180.79 365.80
21 羽根田 翔太朗 岡崎カヌー協会 190.18 0 190.18 175.43 2 177.43 376.61
22 黒柳 裕明 青梅市カヌー協会 185.27 2 187.27 179.11 2 181.11 368.38
23 小林 裕之 B&G神埼カヌークラブ 189.07 4 193.07 178.08 6 184.08 377.15
24 鳥岡 智 熊本県カヌー協会 183.69 2 185.69 193.30 2 195.30 380.99
25 池田 豊和 讃岐カヌークラブ 177.65 12 189.65 183.77 8 191.77 381.42
26 小島 晃尚 サカイ産業C.C. 182.51 0 182.51 200.52 0 200.52 383.03
27 竹保 義博 錦組 192.07 8 200.07 183.60 0 183.60 383.67
28 井戸 直樹 滋賀県立大カヌー部 198.91 2 200.91 183.97 6 189.97 390.88
29 吉谷 雅治 Eddy Line CKT 194.46 4 198.46 192.51 4 196.51 394.97
30 小西 隆士 中京大学 195.54 6 201.54 201.79 4 205.79 407.33
31 金谷 徹 六甲カヌークラブ 200.05 0 200.05 213.18 0 213.18 413.23
32 中村 彰男 沖電気カヌー部 217.63 6 223.63 186.59 4 190.59 414.22
33 谷岡 秀剛 リフォームビアンコ 177.99 54 231.99 181.89 2 183.89 415.88
34 武藤 秀一 ヤングパドラーズフクイ 200.28 6 206.28 202.62 10 212.62 418.90
35 山崎 宏樹  松江カヌークラブ 190.92 52 242.92 176.36 4 180.36 423.28
36 古明地 康弘 山梨クラブ 219.64 10 229.64 201.73 2 203.73 433.37
37 高野 宏司 山梨クラブ 181.00 0 181.00 249.25 4 253.25 434.25
38 藤本 不二男 中部30カヌークラブ 207.88 4 211.88 223.65 4 227.65 439.53
39 篠田 浩之 中部30カヌークラブ 200.75 4 204.75 226.37 10 236.37 441.12
40 佐伯 岩雄 チロルカヌークラブ 166.77 102 268.77 170.94 2 172.94 441.71
41 永井 元樹 錦組 203.94 2 205.94 229.78 8 237.78 443.72
42 佐々木 優 レーシングチームELK 231.04 2 233.04 209.81 4 213.81 446.85
43 藤原 了児 大分県カヌー協会 199.21 2 201.21 253.23 2 255.23 456.44
44 竹下 浩太 青梅市カヌー協会 203.62 2 205.62 202.71 50 252.71 458.33
45 大藤 真治 錦組 200.77 58 258.77 207.08 4 211.08 469.85
46 中矢 一成 愛媛県カヌー協会 214.87 52 266.87 200.79 4 204.79 471.66
47 田場 洋平 早稲田大学カヌークラブ 211.29 54 265.29 202.80 6 208.80 474.09
48 樋渡 裕亮 レーシングチームELK 242.86 0 242.86 233.03 0 233.03 475.89
49 加藤 彰則 中部30カヌークラブ 216.61 2 218.61 214.11 52 266.11 484.72
50 羽尾 芳郎 早稲田大学カヌークラブ 242.04 10 252.04 232.70 2 234.70 486.74
51 佐藤 俊平 MFCC埼玉 161.95 152 313.95 162.92 10 172.92 486.87
52 大山 淳 錦組 235.11 4 239.11 198.30 54 252.30 491.41
53 市野 雄一 早稲田大学カヌークラブ 292.83 0 292.83 192.94 8 200.94 493.77
54 山西 英樹 福島県カヌー協会 233.76 2 235.76 215.93 56 271.93 507.69
55 名有 信義  (株)三五カヌー部 239.30 52 291.30 216.40 2 218.40 509.70
56 河野 章 錦組 234.21 102 336.21 212.87 4 216.87 553.08
57 内田 絢人 青梅市カヌー協会 241.34 52 293.34 212.21 52 264.21 557.55
58 塩沢 光一  千葉県カヌークラブ 212.97 54 266.97 239.39 52 291.39 558.36
59 福島 森 滋賀県立大カヌー部 221.12 152 373.12 195.54 4 199.54 572.66
60 樋口 創士 早稲田大学カヌークラブ 285.55 4 289.55 237.98 58 295.98 585.53
61 鈴木 利一 青梅市カヌー協会 278.51 62 340.51 223.20 56 279.20 619.71
62 鳥居 正幸 名古屋カヌークラブ 212.98 52 264.98 262.86 102 364.86 629.84
63 原田 翼 千葉県カヌークラブ 263.30 110 373.30 259.81 2 261.81 635.11
64 福岡 克 名古屋カヌークラブ 250.92 108 367.92 266.32 8 274.32 642.24
65  森田 渉 三重県カヌー協会 227.48 154 381.48 218.14 150 368.14 749.62
66  窪鶴 幹夫 静岡大学カヌー部 356.44 108 464.44 356.30 106 462.30 926.74
  加登 文章 静岡大学カヌー部 脱艇 失格
  石間 大典 静岡大学カヌー部 393.85 458 851.85 脱艇 失格
  窪田 武志 静岡大学カヌー部 255.98 108 363.98 脱艇 失格
  光瀬 祥二 早稲田大学カヌー部 脱艇 失格
  渡辺 伸 高知県カヌー協会 脱艇 失格
  松下 豊 チロルカヌークラブ 188.79 4 192.79 棄権 失格
※ 脱艇失格者は、ゼッケン番号順の記載です。
  エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。

99ジャパンカップ第1戦のトップページに戻る


このリザルトについてのお問合わせは、
中津市カヌー協会事務局(大森)までメールをください。
e-mail : ohmori@po.interweb.ne.jp