98ジャパンカップ第4戦

日時 : 平成10年10月24日(土)
場所 : 大野川リバーパークカヌー場(大分県犬飼町)
ゲート数 : 20

K-1 男子カヤックシングルリザルト

順位 選 手 名 所  属 1 本 目 2 本 目 合 計
タイムペナ POINT タイムペナ POINT
1 市場 大樹 青梅市カヌー協会 115.68 2 117.68 117.28 6 123.28 240.96
2 安藤 太郎  大正大学 117.34 4 121.34 118.78 2 120.78 242.12
3 加藤 浩 三五カヌークラブ 121.39 0 121.39 122.51 2 124.51 245.90
4 朝野 公平 神奈川県カヌー協会 121.00 2 123.00 118.87 6 124.87 247.87
5 坂井 太  熊本県カヌー協会 125.37 2 127.37 130.27 0 130.27 257.64
6 守屋 英幸  チームムネカタ 127.55 2 129.55 124.75 4 128.75 258.30
7 君田 弦  錦組 137.51 0 137.51 122.36 4 126.36 263.87
8 加藤 哲平  中部30カヌークラブ 125.47 2 127.47 130.23 8 138.23 265.70
9 鈴木 章  千葉県カヌー協会 131.01 2 133.01 131.08 2 133.08 266.09
10 佐伯 岩雄  チロルカヌークラブ 134.56 2 136.56 131.09 2 133.09 269.65
11 小島 晃尚  サカイ産業カヌークラブ 128.02 0 128.02 132.11 10 142.11 270.13
12 井上 保則  青梅市カヌー協会 140.46 4 144.46 121.60 6 127.60 272.06
13 田中 秀幸  大分県カヌー協会 136.60 2 138.60 134.32 2 136.32 274.92
14 真島 裕二  米子カヌークラブ 143.84 4 147.84 125.35 4 129.35 277.19
15 谷岡 秀剛  徳島県カヌー協会 136.53 2 138.53 139.21 6 145.21 283.74
16 山口 靖宏  静岡大学カヌー部 134.94 2 136.94 135.72 12 147.72 284.66
17 高木 信寿  チロルカヌークラブ 126.64 0 126.64 150.17 8 158.17 284.81
18 黒柳 裕明  岡崎カヌー協会 148.01 2 150.01 135.00 0 135.00 285.01
19 須賀 崇博  錦組 141.40 4 145.40 138.03 2 140.03 285.43
20 田畑 淳一  熊本県カヌー協会 146.39 4 150.39 145.02 4 149.02 299.41
21 高野 宏司  山梨クラブ 157.03 8 165.03 141.50 0 141.50 306.53
22 竹保 義博  錦組 161.43 2 163.43 141.11 2 143.11 306.54
23 池田 豊和  讃岐カヌークラブ 139.37 2 141.37 160.24 8 168.24 309.61
24 山中 修司  羽村市クラブ 138.92 4 142.92 158.99 8 166.99 309.91
25 田場 洋平  早稲田大カヌークラブ 161.31 2 163.31 142.01 6 148.01 311.32
26 辻 俊之  ヤングパドラーズフクイ 137.49 4 141.49 160.49 10 170.49 311.98
27 星 栄介  青梅市カヌー協会 139.28 54 193.28 124.10 2 126.10 319.38
28 佐々木 翼 レーシングチームELK 141.67 50 191.67 130.72 2 132.72 324.39
29 藤原 了児  大分県カヌー協会 183.76 4 187.76 137.68 0 137.68 325.44
30 鈴木 智  秩父カヌークラブ 129.05 52 181.05 152.12 4 156.12 337.17
31 平井 貴之  セタガワワッショイCC 174.70 4 178.70 154.65 6 160.65 339.35
32 三鴨 寿行  米子カヌークラブ 160.24 6 166.24 166.62 10 176.62 342.86
33 中島 龍司  上武大学カヌー部 145.80 0 145.80 190.19 8 198.19 343.99
34 鳥岡 智  児湯カヌークラブ 146.73 4 150.73 140.88 56 196.88 347.61
35 吉谷 雅治  Eddy Line CKT 148.16 56 204.16 141.26 6 147.26 351.42
36 岩本 雅文  錦組 168.62 8 176.62 177.93 10 187.93 364.55
37 鳴川 徹  大分県カヌー協会 138.93 6 144.93 173.39 50 223.39 368.32
38 古明地 康弘 山梨クラブ 145.75 52 197.75 173.68 6 179.68 377.43
39 小林 裕之  佐賀県カヌー協会 152.06 0 152.06 173.58 56 223.58 381.64
40 近藤 恭啓  中部30カヌークラブ 136.76 106 242.76 152.38 4 152.42 395.14
41 福田 敬嗣  チロルカヌークラブ 147.81 4 151.81 194.65 60 254.65 406.46
42 笹川 佳範  秩父カヌークラブ 141.44 6 147.44 154.07 108 262.07 409.51
43 羽根田 翔太郎 岡崎カヌー協会 146.51 0 146.51 165.27 102 267.27 413.78
44 大山 淳  岡山県カヌー協会 192.75 4 196.75 173.30 52 225.30 422.05
45 浅井 亮太  チームとっつぃー 162.91 52 214.91 157.04 64 221.04 435.95
46 大藤 真治  岡山県カヌー協会 192.92 4 196.92 181.79 58 239.79 436.71
47 加藤 彰則  中部30カヌークラブ 220.94 54 274.94 171.15 2 173.15 448.09
48 渕田 幸司  宮崎県カヌー協会 184.64 56 240.64 207.11 8 215.11 455.75
49 小松 和雄  児湯カヌークラブ 175.32 152 327.32 167.64 4 171.64 498.96
50 鳥居 正幸  名古屋カヌークラブ 252.71 106 358.71 159.90 4 163.90 522.61
51 大原 真二  愛知県カヌー協会 245.42 152 397.42 140.49 8 148.49 545.91
52 毛利 賢洋  錦組 240.22 160 400.22 178.83 8 186.83 587.05
53 永井 元樹  八千代カヌークラブ 303.03 60 363.03 226.49 12 238.49 601.52
54 坂井 昌晃  佐賀県カヌー協会 216.81 108 324.81 220.20 64 284.20 609.01
55 名有 信義  三五カヌー部 172.57 204 376.57 205.40 50 255.40 631.97
56 北添 順三  高知県カヌー協会 158.59 102 260.59 238.07 162 400.07 660.66
57 児山 隆史  米子カヌークラブ 223.45 102 325.45 292.19 58 350.19 675.64
58 内山田 浩一  朝羽高校カヌー部 208.37 204 412.37 198.34 156 354.34 766.71
59 鈴木 利一  青梅市カヌー協会 230.51 254 484.51 236.79 66 302.79 787.30
60 赤峯 貴志  大分県カヌー協会 269.38 208 477.38 263.96 66 329.96 807.34
61 山口 佳樹  宮崎県カヌー協会 230.98 150 380.98 345.29 104 449.29 830.27
62 都田 祐道  米子カヌークラブ 298.60 152 450.60 287.41 152 439.41 890.01
63 平野 善照  朝羽高校カヌー部 256.43 352 608.43 218.69 156 374.69 983.12
64 永田 弘行  長崎県カヌー協会 157.39 502 659.39 166.63 260 426.63 1086.02
  大森 映司  大分県カヌー協会 脱艇 失格
  泉 翔太  鹿児島県カヌー協会 209.79 50 259.79 脱艇 失格
  下司 忠成  Eddy Line CKT 脱艇 失格
  藤山 雅博  児湯カヌークラブ 145.77 300 445.77 脱艇 失格
  宮崎 進吾  朝羽高校カヌー部 290.62 204 494.62 脱艇 失格
  岩坂 大輔  熊本県カヌー協会 脱艇 失格
  河野 章  錦組 275.37 112 387.37 脱艇 失格
  前田 敏男  松戸市カヌー協会 脱艇 失格
  大島 貴生  岡崎カヌー協会 脱艇 失格
※ 脱艇失格者は、ゼッケン番号順の記載です。
  エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。

ジャパンカップ第4戦のトップページに戻る


このリザルトについてのお問合わせは、
中津市カヌー協会事務局(大森)までメールをください。
e-mail : ohmori@po.interweb.ne.jp