第57回県民体育大会 リザルト

日時:平成16年9月19日(日)
場所:大野川 リバーパーク犬飼(大野郡犬飼町)
ゲート数:7ゲート(内アップゲート数:3)


スラローム男子リザルト

順位 氏 名 郡 市 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 鳥岡 智 大分市 54.93 0 54.93 53.65 0 53.65 108.58
2 田中 秀幸 臼杵市 60.48 0 60.48 61.84 0 61.84 122.32
3 藤原 了児 大分市 62.68 0 62.68 62.49 0 62.49 125.17
4 赤峯 貴志 別府市 67.54 0 67.54 65.40 0 65.40 132.94
5 原田 根一郎 日田市 69.84 0 69.84 66.45 0 66.45 136.29
6 金丸 聡 大分市 69.04 0 69.04 71.25 0 71.25 140.29
7 大森 映司 中津市 71.34 0 71.34 71.20 0 71.20 142.54
8 小野 隆充 大分郡 85.85 0 85.85 69.24 2 71.24 157.09
9 北江 淳志 大野郡 87.86 4 91.86 81.02 2 83.02 174.88
10 伊藤 彰浩 東国東郡 92.76 2 94.76 88.23 0 88.23 182.99
11 後藤 鉄生 大野郡 101.58 0 101.58 96.26 2 98.26 199.84
12 神崎 正三 杵築市 96.94 2 98.94 111.25 0 111.25 210.19
13 藤澤 正治 臼杵市 96.71 50 146.71 88.77 2 90.77 237.48
14 河津 英信 別府市 161.62 0 161.62 94.53 0 94.53 256.15
15 久井田 裕 宇佐市 96.81 50 146.81 104.68 52 156.68 303.49
16 山内 一生 佐伯市 98.37 56 154.37 101.22 54 155.22 309.59
17 穴見 哲男 佐伯市 108.74 52 160.74 113.77 50 163.77 324.51
18 新川 洋明 日田市 90.05 100 190.05 103.10 54 157.10 347.15
19 桑野 義和 日田市 164.40 0 164.40 95.84 100 195.84 360.24
20 陶山 泰 杵築市 82.40 106 188.40 83.04 104 187.04 375.44
21 渡辺 春義 豊後高田市 93.98 100 193.98 130.16 54 184.16 378.14
22 加藤 真啓 杵築市 139.36 102 241.36 147.77 0 147.77 389.13
23 矢野 智之 東国東郡 85.79 150 235.79 105.55 50 205.55 391.34
24 今西 洋介 中津市 106.18 102 208.18 105.06 102 207.06 415.24
25 佐藤 利彦 大野郡 83.37 150 233.37 125.64 100 225.64 459.01
26 桐村 誠一 豊後高田市 74.35 200 274.35 83.95 104 187.95 462.30
27 冨田 正雄 臼杵市 117.27 100 217.27 68.72 200 268.72 485.99
28 石本 将俊 佐伯市 138.77 54 192.77 89.10 250 339.10 531.87
29 小野 寛史 大分郡 90.85 154 244.85 113.89 202 315.89 560.74
30 牧 克己 大分郡 78.12 2 80.12 5000.00 0 5000.00 5080.12
31 黒瀬 智康 中津市 5000.00 0 5000.00 101.02 0 101.02 5101.02
32 長澤 康之 南海部郡 79.36 102 181.36 5000.00 0 5000.00 5181.36
33 坂本 巧一 宇佐市 5000.00 0 5000.00 108.49 102 210.49 5210.49
34 久々宮 克也 南海部郡 5000.00 0 5000.00 115.13 100 215.13 5215.13
35 隈元 弘志 別府市 5000.00 0 5000.00 93.36 152 245.36 5245.36
36 矢野 隆弘 東国東郡 5000.00 0 5000.00 98.69 202 300.69 5300.69
37 川野 眞司 南海部郡 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
 ※ エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。
   また、脱艇はタイムを5,000秒、ペナルティ0としています。


スラローム女子リザルト

順位 氏 名 郡 市 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 伊藤 由佳 大分市 67.26 0 67.26 62.59 0 62.59 129.85
2 赤峯 美奈己 別府市 78.34 0 78.34 77.76 0 77.76 156.10
3 田中 美雪 杵築市 148.07 0 148.07 132.92 2 134.92 282.99
4 河野 直子 大分郡 86.60 52 132.60 141.37 52 193.37 325.97
5 梅原 かおり 日田市 89.18 102 191.18 103.06 52 155.06 346.24
6 高橋 しのぶ 南海部郡 92.45 102 194.45 79.45 102 181.45 375.90
7 後藤 美恵 宇佐市 106.49 152 258.49 82.60 202 284.60 543.09
8 羽田野 康代 大野郡 100.96 52 152.96 5000.00 0 5000.00 5152.96
9 高原 ひとみ 佐伯市 5000.00 0 5000.00 160.12 106 266.12 5266.12
10 諫山 友美 中津市 5000.00 250 5250.00 93.64 200 293.64 5543.64
3 樋口 恵理子 臼杵市 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
 ※ エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。
   また、脱艇はタイムを5,000秒としています。


第57回大分県民体育大会 カヌー競技リザルトの
トップページに戻る



このリザルトについてのお問合わせは、
中津市カヌー協会事務局(大森)まで
メールをください。
e-mail : ohmori@po.interweb.ne.jp