第56回県民体育大会 リザルト

日時:平成15年9月15日(日)
場所:大野川 リバーパーク犬飼(大野郡犬飼町)
ゲート数:7ゲート(内アップゲート数:3)


スラローム男子リザルト

順位 氏 名 郡 市 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 田中 秀幸 臼杵市 80.28 0 80.28 79.72 0 79.72 160.00
2 藤原 了児 大分市 82.14 0 82.14 82.42 0 82.42 164.56
3 赤峯 貴志 別府市 83.41 0 83.41 86.08 0 86.08 169.49
4 鳴川 徹 別府市 89.67 4 93.67 82.51 0 82.51 176.18
5 金丸 聡 大分市 86.63 0 86.63 92.54 2 94.54 181.17
6 原田 根一郎 日田市 93.05 0 93.05 92.83 0 92.83 185.88
7 伊藤 彰浩 東国東郡 136.29 4 140.29 105.15 0 105.15 245.44
8 小野 隆充 大分郡 109.14 52 161.14 90.50 0 90.50 251.64
9 菊田 匡秀 大分市 107.08 52 159.08 107.54 50 157.54 316.62
10 牧 克己 大分郡 106.80 2 108.80 159.97 52 211.97 320.77
11 野村 毅 中津市 117.17 54 171.17 117.39 56 173.39 344.56
12 矢野 智之 東国東郡 122.66 154 276.66 125.38 0 125.38 402.04
13 桑野 義和 日田市 150.75 54 204.75 159.90 50 209.90 414.65
14 北江 淳志 大野郡 125.69 54 179.69 152.43 150 302.43 482.12
15 渡辺 春義 豊後高田市 102.63 102 204.63 97.30 200 297.30 501.93
16 矢野 慎一郎 大野郡 133.31 150 283.31 118.93 102 220.93 504.24
17 久井田 裕 宇佐市 113.32 150 263.32 138.97 102 240.97 504.29
18 久々宮 克也 南海部郡 170.79 104 274.79 150.89 150 300.89 575.68
19 冨田 正雄 臼杵市 114.76 154 268.76 133.97 204 337.97 606.73
20 桐村 誠一 豊後高田市 93.87 250 343.87 81.10 202 283.10 626.97
21 小野 憲央 大分郡 123.56 202 325.56 114.76 250 364.76 690.32
22 隈元 弘志 別府市 91.87 206 297.87 147.33 252 399.33 697.20
23 川野 眞司 南海部郡 5000.00 0 5000.00 132.87 102 234.87 5234.87
24 和田 文章 佐伯市 143.71 102 245.71 5000.00 0 5000.00 5245.71
25 馬場 裕一 臼杵市 5000.00 0 5000.00 113.54 152 265.54 5265.54
26 矢野 和彦 宇佐市 5000.00 0 5000.00 118.87 154 272.87 5272.87
27 矢野 隆弘 東国東郡 5000.00 0 5000.00 126.96 150 276.96 5276.96
28 小野 正和 大野郡 123.91 154 277.91 5000.00 0 5000.00 5277.91
29 河野 真一 西国東郡 5000.00 0 5000.00 107.50 200 307.50 5307.50
30 岡本 英二 佐伯市 111.96 202 313.96 5000.00 0 5000.00 5313.96
31 加藤 真啓 杵築市 145.11 200 345.11 5000.00 0 5000.00 5345.11
32 榎園 伝次郎 宇佐市 199.53 150 349.53 5000.00 0 5000.00 5349.53
33 御手洗 邦彦 佐伯市 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
33 池田 敬二 豊後高田市 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
33 向野 亘 中津市 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
33 長澤 康之 南海部郡 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
33 大久保 伸吉 杵築市 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
33 神崎 正三 杵築市 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
33 梅山 洋一郎 日田市 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
 ※ エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。
   また、脱艇はタイムを5,000秒、ペナルティ0としています。


スラローム女子リザルト

順位 氏 名 郡 市 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 後藤 真理 大分市 155.31 152 307.31 175.57 4 179.57 486.88
2 田中 美雪 杵築市 176.12 100 276.12 130.56 100 230.56 506.68
3 阿南 奈都代 臼杵市 142.00 106 248.00 155.07 200 355.07 603.07
4 後藤 綾子 大野郡 119.89 202 321.89 143.46 156 299.46 621.35
5 宮崎 裕子 西国東郡 117.69 202 319.69 111.59 204 315.59 635.28
6 諫山 友美 中津市 166.66 250 413.66 109.48 202 311.48 725.14
7 岡山下 ハルミ 豊後高田市 130.53 250 380.53 96.99 350 446.99 827.52
8 西野 富美 宇佐市 125.01 300 425.01 174.21 300 474.21 899.22
9 高橋 しのぶ 南海部郡 133.17 100 233.17 5000.00 0 5000.00 5233.17
10 高原 ひとみ 佐伯市 149.89 152 301.89 5000.00 0 5000.00 5301.89
11 河野 直子 大分郡 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
11 三ノ京 佳代子 別府市 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
11 田島 典子 津久見市 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
11 梅原 かおり 日田市 5000.00 0 5000.00 5000.00 0 5000.00 10000.00
 ※ エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。
   また、脱艇はタイムを5,000秒としています。


第56回大分県民体育大会 カヌー競技リザルトの
トップページに戻る



このリザルトについてのお問合わせは、
中津市カヌー協会事務局(大森)まで
メールをください。
e-mail : ohmori@po.interweb.ne.jp