第55回県民体育大会 リザルト

日時:平成14年9月15日(日)
場所:大野川リバーパーク犬飼(大野郡犬飼町)
ゲート数:7ゲート(内アップゲート数:3)


スラローム男子リザルト

順位 氏 名 郡 市 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 田中 秀幸 臼杵市 57.25 0 57.25 55.64 0 55.64 112.89
2 藤原 了児 大分市 57.33 0 57.33 56.67 0 56.67 114.00
3 赤峯 貴志 別府市 59.92 0 59.92 64.69 0 64.69 124.61
4 鳴川 徹 別府市 66.08 4 70.08 63.04 0 63.04 133.12
5 小野 隆充 大分郡 66.73 0 66.73 66.40 0 66.40 133.13
6 金丸 聡 大分市 64.94 0 64.94 67.08 2 69.08 134.02
7 菊田 匡秀 大分市 78.25 2 80.25 77.77 0 77.77 158.02
8 藤澤 正治 臼杵市 102.12 4 106.12 84.46 2 86.46 192.58
9 原田 根一郎 日田市 72.10 54 126.10 69.98 2 71.98 198.08
10 桑野 義和 日田市 106.24 2 108.24 95.08 0 95.08 203.32
11 伊藤 彰浩 東国東郡 81.19 2 83.19 123.06 6 129.06 212.25
12 吹田 貴史 南海部郡 113.92 8 121.92 91.66 0 91.66 213.58
13 矢野 智之 東国東郡 97.22 6 103.22 112.81 4 116.81 220.03
14 小野 正和 大野郡 89.34 104 193.34 94.35 8 102.35 295.69
15 山根 崇巨 日田市 101.66 50 151.66 100.78 50 150.78 302.44
16 神崎 正三 杵築市 103.64 50 153.64 101.42 50 151.42 305.06
17 矢野 和彦 宇佐市 88.80 6 94.80 89.70 154 243.70 338.50
18 久々宮 克也 南海部郡 111.33 150 261.33 108.04 50 158.04 419.37
19 隈元 弘志 別府市 139.38 110 249.38 133.52 58 191.52 440.90
20 岡田 茂樹 東国東郡 128.13 254 382.13 141.94 54 195.94 578.07
21 安藤 淳 豊後高田市 72.43 302 374.43 62.02 300 362.02 736.45
22 渡辺 春義 豊後高田市 89.56 52 141.56 5000.00 0 5000.00 5141.56
23 久井田 裕 宇佐市 5000.00 52 5052.00 95.15 4 99.15 5151.15
24 高原 常彰 佐伯市 5000.00 4 5004.00 99.74 50 149.74 5153.74
25 大久保 伸吉 杵築市 100.88 8 108.88 5000.00 50 5050.00 5158.88
26 三城 正美 佐伯市 5000.00 0 5000.00 138.74 104 242.74 5242.74
27 久々宮 克也 南海部郡 5000.00 52 5052.00 168.091 150 318.09 5370.09
28 今西 洋介 中津市 93.73 156 249.73 5000.00 2 5002.00 5251.73
29 細田 利彦 中津市 5000.00 50 5050.00 97.99 150 247.99 5297.99
30 向野 亘 中津市 79.79 204 283.79 5000.00 52 5052.00 5335.79
31 志賀 正 大野郡 5000.00 102 5102.00 90.02 152 242.02 5344.02
32 黒木 洋 佐伯市 110.80 204 314.80 5000.00 52 5052.00 5366.80
33 長澤 康之 南海部郡 5000.00 52 5052.00 5000.00 2 5002.00 10102.00
34 加藤 真啓 杵築市 5000.00 204 5204.00 5000.00 50 5050.00 10254.00
 ※ エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。
   また、脱艇はタイムを5,000秒としています。


スラローム女子リザルト

順位 氏 名 郡 市 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 橋本 昇子 大野郡 60.28 0 60.28 63.01 0 63.01 123.29
2 赤峯 美奈己 別府市 66.63 0 66.63 68.51 2 70.51 137.14
3 梅原 かおり 日田市 97.36 4 101.36 107.64 54 161.64 263.00
4 高橋 しのぶ 南海部郡 103.44 54 157.44 102.77 4 106.77 264.21
5 河野 直子 大分郡 85.52 106 191.52 110.30 54 164.30 355.82
6 高原 ひとみ 佐伯市 114.28 108 222.28 123.92 56 179.92 402.20
7 田島 典子 臼杵市 116.87 104 220.87 114.18 104 218.18 439.05
8 諫山 友美 中津市 95.98 152 247.98 81.27 150 231.27 479.25
9 田中 美雪 杵築市 5000.00 52 5052.00 100.39 4 104.39 5156.39
10 多田 育恵 大分市 5000.00 50 5050.00 107.88 2 109.88 5159.88
11 西野 富美 宇佐市 5000.00 50 5050.00 86.21 252 338.21 5388.21
 ※ エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。
   また、脱艇はタイムを5,000秒としています。


スラローム男子 オープン参加 リザルト

順位 氏 名 郡 市 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 長野 功明 三重農業高校 57.11 0 57.11 57.38 2 59.38 116.49
2 衛藤 雄二 三重農業高校 60.03 0 60.03 62.45 0 62.45 122.48
3 阿部 哲也 下毛郡 92.05 58 150.05 101.12 102 203.12 353.17



第55回大分県民体育大会 カヌー競技リザルトの
トップページに戻る



このリザルトについてのお問合わせは、
中津市カヌー協会事務局(大森)まで
メールをください。
e-mail : ohmori@po.interweb.ne.jp