第54回県民体育大会 リザルト

日時:平成13年9月16日(日)
場所:三隅川(日田市)
ゲート数:7ゲート(内アップゲート数:3)


スラローム男子リザルト

順位 氏 名 郡 市 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 田中 秀幸 臼杵市 81.30 0 81.30 82.25 0 82.25 163.55
2 藤原 了児 大分市 85.49 0 85.49 83.72 0 83.72 169.21
3 原田 根一郎 日田市 87.51 0 87.51 86.02 0 86.02 173.53
4 鳴川 徹 別府市 88.38 0 88.38 86.57 0 86.57 174.95
5 金丸 聡 大分市 90.51 0 90.51 87.00 0 87.00 177.51
6 赤峯 貴志 別府市 87.03 0 87.03 88.88 2 90.88 177.91
7 斉藤 和巳 大分市 91.07 2 93.07 88.54 2 90.54 183.61
8 小野 隆充 大分郡 104.65 0 104.65 94.02 0 94.02 198.67
9 金丸 豊治 中津市 110.27 4 114.27 109.47 4 113.47 227.74
10 伊藤 彰浩 東国東郡 121.13 2 123.13 108.85 2 110.85 233.98
11 渡辺 春義 豊後高田市 119.75 2 121.75 117.44 0 117.44 239.19
12 大久保 伸吉 杵築市 129.60 2 131.60 116.49 0 116.49 248.09
13 桑野 義和 日田市 124.52 0 124.52 125.20 0 125.20 249.72
14 久々宮 克也 南海部郡 130.02 0 130.02 122.58 2 124.58 254.60
15 山根 崇巨 日田市 92.02 52 144.02 112.10 4 116.10 260.12
16 矢野 智之 東国東郡 145.62 0 154.62 117.13 0 117.13 262.75
17 神崎 正三 杵築市 133.39 2 135.39 132.09 0 132.09 267.48
18 河野 真一 西国東郡 154.92 2 156.92 125.14 6 131.14 288.06
19 池田 睦生 佐伯市 155.13 0 155.13 129.50 4 133.50 288.63
20 細田 利彦 中津市 139.23 4 143.23 139.05 54 193.05 336.28
21 隈田原 勇次 大野郡 147.27 4 151.27 135.57 52 187.57 338.84
22 榎園 伝次郎 宇佐市 166.10 52 218.10 154.00 0 154.00 372.10
23 小野 正和 大野郡 92.59 102 194.591 127.99 52 179.99 374.58
24 桐村 誠一 豊後高田市 163.56 8 172.56 153.53 52 205.53 377.09
25 清家 辰治 佐伯市 209.38 2 211.38 174.57 0 174.57 385.95
26 岡本 英二 佐伯市 190.10 52 242.10 186.41 0 186.41 428.51
27 中川 治人 中津市 223.38 8 231.38 179.87 54 233.87 465.25
28 加藤 真啓 杵築市 166.88 150 316.88 158.188 0 158.18 475.06
29 隈元 弘志 別府市 278.54 54 332.54 298.16 8 306.16 638.70
30 安藤 淳 豊後高田市 94.00 250 344.00 112.19 200 312.19 656.19
31 榎園 雅也 宇佐市 87.33 250 37.33 121.16 200 321.16 658.49
32 小野 憲央 大分郡 5000.00 0 5000.00 167.08 100 267.08 5267.08
33 後藤 鉄生 大野郡 5000.00 0 5000.00 141.14 152 293.14 5293.14
 ※ エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。


スラローム女子リザルト

順位 氏 名 郡 市 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 赤峯 美奈己 別府市 93.70 0 93.70 93.40 0 93.40 187.10
2 梅原 かおり 日田市 118.26 2 120.26 125.09 0 125.09 245.35
3 田中 美雪 杵築市 136.79 0 136.79 132.14 2 134.14 270.93
4 宮崎 裕子 西国東郡 159.70 0 159.70 168.80 0 168.80 328.50
5 高橋 しのぶ 南海部郡 157.30 2 159.30 130.75 52 182.75 342.05
6 高原 ひとみ 佐伯市 195.72 0 195.72 175.62 4 179.62 375.34
7 佐藤 めぐみ 大分郡 88.56 202 290.56 90.14 250 340.14 630.70
8 細田 秀子 中津市 109.94 302 411.94 154.59 152 306.59 718.53
9 西野 富美 宇佐市 110.58 250 360.58 109.66 300 409.66 770.24
10 多田 育恵 大分市 169.71 8 177.71 5000.00 0 5000.00 5177.71
 ※ エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。


第54回大分県民体育大会 カヌー競技リザルトの
トップページに戻る



このリザルトについてのお問合わせは、
中津市カヌー協会事務局(大森)まで
メールをください。
e-mail : ohmori@po.interweb.ne.jp