第53回県民体育大会 リザルト

日時:平成12年9月17日(日)
場所:リバーパーク犬飼カヌー場(大野川)
ゲート数:7ゲート(内アップゲート数:3)


スラローム男子リザルト

順位 氏 名 郡 市 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 田中 秀幸 臼杵市 87.60 0 87.60 88.33 0 88.33 175.93
2 藤原 了児 大分市 90.65 0 90.65 89.45 0 89.45 180.10
3 内山田 浩一 大野郡 90.31 0 90.31 92.97 2 94.97 185.28
4 鳴川 徹 別府市 96.55 0 96.55 96.89 0 96.89 193.44
5 赤峯 貴志 別府市 96.04 0 96.04 98.04 0 98.04 194.08
6 原田 根一郎 日田市 99.65 0 99.65 100.17 0 100.17 199.82
7 小野 隆充 大分郡 101.22 2 103.22 102.07 0 102.07 205.29
8 金丸 聡 大分市 107.18 0 107.18 106.46 0 106.46 213.64
9 大森 映司 中津市 116.02 0 116.02 108.67 0 108.67 224.69
10 伊藤 彰浩 東国東郡 126.09 0 126.09 121.03 0 121.03 247.12
11 牧 克己 大分市 107.00 50 157.00 105.43 4 109.43 266.43
12 河津 英信 別府市 132.45 2 134.45 142.11 0 142.11 276.56
13 矢野 智之 東国東郡 124.43 52 176.43 119.95 0 119.95 296.38
14 長澤 康之 南海部郡 156.52 4 160.52 139.09 2 141.09 301.61
15 山根 崇巨 日田市 120.70 2 122.70 128.91 54 182.91 305.61
16 高原 常彰 佐伯市 134.45 54 188.45 148.47 2 150.47 338.92
17 高畠 俊郎 佐伯市 140.64 50 190.64 149.46 2 151.46 432.10
18 細田 利彦 中津市 155.17 150 305.17 147.12 52 199.12 504.29
19 桐村 誠一 豊後高田市 85.96 200 285.96 90.50 150 249.50 535.46
20 穴井 夏樹 中津市 133.97 6 139.97 5000.00 0 5000.00 5139.97
21 柴田 昌也 南海部郡 138.65 50 188.65 5000.00 0 5000.00 5188.65
22 神田 俊顕 大分郡 145.54 52 197.54 5000.00 50 5050.00 5247.54
23 神崎 正三 杵築市 152.41 102 254.41 5000.00 2 5002.00 5256.41
24 大久保 伸吉 杵築市 5000.00 52 5052.00 158.16 106 264.16 5316.16
25 加藤 真啓 杵築市 5000.00 50 5050.00 148.90 152 300.90 5350.90
26 金木 輝明 西国東郡 5000.00 2 5002.00 154.31 200 354.31 5356.31
27 久々宮 克也 南海部郡 5000.00 52 5052.00 168.091 150 318.09 5370.09
28 釘宮 裕三 佐伯市 5000.00 50 5050.00 225.48 150 375.48 5425.48
29 小野 憲央 大分郡 5000.00 50 5050.00 5000.00 2 5002.00 100052.00
30 小野 正和 大野郡 5000.00 52 5052.00 5000.00 2 5002.00 100054.00
 ※ エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。



スラローム女子リザルト

順位 氏 名 郡 市 1 本 目 2 本 目 合 計
タイム ペナ POINT タイム ペナ POINT
1 石丸 祐子 大分市 100.63 4 104.63 97.73 0 97.73 202.36
2 赤峯 美奈己 別府市 105.68 0 105.68 105.57 0 105.57 211.25
3 梅原 かおり 日田市 167.19 52 219.19 142.99 0 142.99 362.18
4 高原 ひとみ 佐伯市 135.58 152 287.58 139.94 100 239.94 527.52
5 大久保 章子 杵築市 115.98 300 415.98 115.70 200 315.70 731.68
6 和田 祥子 宇佐市 144.15 252 396.15 134.50 202 336.50 732.65
7 細田 秀子 中津市 232.82 300 532.82 191.19 300 491.19 1024.01
8 佐藤 景子 大分郡 115.42 200 315.42 5000.00 0 5000.00 5315.42
9 長野 蘭 大野郡 191.27 200 391.27 5000.00 52 5052.00 5443.27
 ※ エントリーしたが発艇していない選手(棄権)は省いています。


第53回大分県民体育大会 カヌー競技リザルトの
トップページに戻る



このリザルトについてのお問合わせは、
中津市カヌー協会事務局(大森)まで
メールをください。
e-mail : ohmori@po.interweb.ne.jp