2008プリヨンカップ九州キュウシュウ大会タイカイリザルト 主催シュサイ : (カブ)アオキカヌーワークス
協力キョウリョク : アウトフィールド
【 K-1競技キョウギテイ3.5m以上イジョウ 男子ダンシ年齢ネンレイ不問フモン 2008ネン11ガツ02ニチ 大野川オオノガワ リバーパーク犬飼イヌカイ
順位ジュンイ 名 前 所  属 1本目 2本目 合計ゴウケイ
ペナ タイム ケイ ペナ タイム ケイ ポイント
1 田中 秀幸 大分県カヌー協会キョウカイ 2 107.5 109.5 0 108.8 108.8 218.3
2 小林 裕之 佐賀県カヌー協会キョウカイ 2 109.9 111.9 0 106.5 106.5 218.4
3 松原マツバラ ケイ サッポロビールカヌークラブ 0 109 109 0 112 112 221
4 小野 隆充 大分県カヌー協会キョウカイ 0 110 110 2 110 112 222
5 ベイ・ジョンソン 韓国カンコクナショナルチーム 6 119 125 0 119 119 244
6 河津カワヅ セイコマ O'style 4 120 124 6 118 124 248
7 キム・ジニュン 韓国カンコクナショナルチーム 2 127 129 4 130 134 263
8 中川 史高 西ニシ九州キュウシュウ大学ダイガク 2 124 126 2 136 138 264
9 金丸カナマル アキラ 大分県カヌー協会キョウカイ 6 134 140 4 123 127 267
10 赤峯アカミネ 貴志タカシ 別府市ベップシカヌー協会キョウカイ 2 140 142 2 137 139 281
11 原田ハラダ 一郎イチロウ O'style 2 142 144 4 138 142 286
12 イム・テクソン 韓国カンコクナショナルチーム 4 142 146 10 137 147 293
13 キム・ミュンジン 韓国カンコクナショナルチーム 10 152 162 6 128 134 296
14 田上タガミ 秀人ヒデト 熊本湧水クラブ 10 169 179 8 161 169 348
【 K-1競技キョウギテイ3.5m以上イジョウ 女子ジョシ年齢ネンレイ不問フモン 2008ネン11ガツ02ニチ 大野川オオノガワ リバーパーク犬飼イヌカイ
順位ジュンイ 名 前 所  属 1本目 2本目 合計ゴウケイ
ペナ タイム ケイ ペナ タイム ケイ ポイント
1 中山ナカヤマ 景子ケイコ 鹿児島カゴシマ県カヌー協会キョウカイ 0 103 103 0 104 104 207
2 赤峯アカミネ 美奈己ミナコ 別府市ベップシカヌー協会キョウカイ 6 156 162 2 155 157 319
3 岡崎オカザキ ハルウミ 作木ツクリキカヌークラブ 4 166 170 54 169 223 393
4 小川オガワ 淳子ジュンコ エンジョイ・ウスキ 14 188 202 60 214 274 476
【 K-1競技キョウギテイ3.5m以上イジョウ 男子ダンシ・50才以上サイイジョウ 2008ネン11ガツ02ニチ 大野川オオノガワ リバーパーク犬飼イヌカイ
順位ジュンイ 名 前 所  属 1本目 2本目 合計ゴウケイ
ペナ タイム ケイ ペナ タイム ケイ ポイント
1 藤澤フジサワ 正治ショウジ エンジョイ・ウスキ 2 159 161 0 163 163 324
2 浜田ハマダ 正人マサト チーム・ステップ 4 195 199 6 193 199 398
【 K-1競技艇3.5m以上 中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 2008ネン11ガツ02ニチ 大野川オオノガワ リバーパーク犬飼イヌカイ
順位ジュンイ 名 前 所  属 1本目 2本目 合計ゴウケイ
ペナ タイム ケイ ペナ タイム ケイ ポイント
1 佐藤サトウ ヒカ 犬飼イヌカイスポーツ少年団ショウネンダン 6 168 174 2 175 177 351
【ポリテイ 男子ダンシ高校生コウコウセイ以上イジョウ 2008ネン11ガツ02ニチ 大野川オオノガワ リバーパーク犬飼イヌカイ
順位ジュンイ 名 前 所  属 1本目 2本目 合計ゴウケイ
ペナ タイム ケイ ペナ タイム ケイ ポイント
1 染矢ソメヤ 弘巳ヒロミ エンジョイ・ウスキ 2 150 152 2 150 152 304
2 広瀬ヒロセ 哲也テツヤ 熊本県クマモトケン 0 165 165 2 162 164 329
3 内田ウチダ 直樹ナオキ 熊本湧水クラブ 0 169 169 0 162 162 331
4 大久保オオクボ 伸吉シンキチ 杵築市キツキシカヌー協会キョウカイ 0 177 177 0 167 167 344
5 中島ナカシマ シュン O'style 2 171 173 8 171 179 352
6 岩村イワムラ 達也タツヤ グリーンライフ 4 153 157 54 164 218 375
7 ヤナギ アキラフル グリーンライフ 56 166 222 8 160 168 390
8 甲斐カイ シン乃介ノスケ グリーンライフ 102 169 271 0 159 159 430
9 川上カワカミ フトタカシ グリーンライフ 52 171 223 102 162 264 487
10 渡邊ワタナベ 真道シンドウ グリーンライフ 108 155 263 58 168 226 489
11 河津カワヅ 和広カズヒロ O'style 102 175 277 54 165 219 496
12 平野ヒラノ 清満キヨミツ 宝満ホウマン倶楽部クラブ 2 193 195 158 167 325 520
13 甲斐 史朗 グリーンライフ 156 184 340 54 170 224 564
14 岡崎オカザキ 正喜マサキ 作木ツクリキカヌークラブ 100 174 274 108 197 305 579
15 栗木クリキ 幹和ミキカズ O'style 208 182 390 110 179 289 679
16 桑野クワノ 義和ヨシカズ 日田ヒタカヌー協会キョウカイ 60 233 293 352 278 630 923
17 畑田ハタダ 知己トモキ 杵築市キツキシカヌー協会キョウカイ 356 145 501 400 152 552 1053
18 安波ヤスナミ 浩樹ヒロキ 杵築市キツキシ -- -- 1000 110 203 313 1313
19 本田ホンダ 大聖オオヒジリ グリーンライフ -- -- 1000 304 136 440 1440
20 西園寺サイオンジ 公輝コウキ 杵築市キツキシカヌー協会キョウカイ -- -- 1000 356 160 516 1516
【ポリテイ 女子ジョシ高校生コウコウセイ以上イジョウ 2008ネン11ガツ02ニチ 大野川オオノガワ リバーパーク犬飼イヌカイ
順位ジュンイ 名 前 所  属 1本目 2本目 合計ゴウケイ
ペナ タイム ケイ ペナ タイム ケイ ポイント
1 佐藤サトウ みゆき 福岡県フクオカケン 200 156 356 206 166 372 728
2 樋渡ヒワタシ カオリ瑞穂ミズホ 佐伯市サイキシカヌー協会キョウカイ 304 156 460 302 143 445 905
3 八隅ハチスミ 孝子タカコ 福岡県フクオカケン -- -- 1000 -- -- 1000 2000